コメディカルの求人検索結果
交通アクセス | 渡瀬駅から徒歩8分 |
---|---|
給与 | 255,000円 |
勤務時間 | 09:30~18:30 08:30~17:30 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 小田栄駅から徒歩10分 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円~1,400円 |
勤務時間 | 9:00~17:00 休憩は6時間以上45分 8時間以上60分 4時間以上 週5日 応相談 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 小田栄駅から徒歩10分 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円~1,400円 |
勤務時間 | 9:00~17:00 休憩は6時間以上45分 8時間以上60分 4時間以上 週5日 応相談 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 四街道駅からバス25分 |
---|---|
給与 | 198,268円~252,092円 |
勤務時間 | 早番:6:00~15:50 日勤:9:30~18:30 遅番:11:10~20:10 夜勤:20:00~7:00(仮眠休憩有) 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 四街道駅からバス25分 |
---|---|
給与 | 198,268円~252,092円 |
勤務時間 | 早番:6:00~15:50 日勤:9:30~18:30 遅番:11:10~20:10 夜勤:20:00~7:00(仮眠休憩有) 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 新小平駅から徒歩5分 |
---|---|
給与 | 194,480円~236,940円 |
勤務時間 | 9:00~17:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 荻窪からバス13分 |
---|---|
給与 | 237,720円~293,922円 |
勤務時間 | 週5日 40時間 宿直 月平均4,5回 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 高尾駅からバス14分 |
---|---|
給与 | 243,100円~280,400円 |
勤務時間 | 1ヶ月単位のシフト制 (1)06:00~14:20 (2)14:00~22:20 (3)22:20~06:00(含仮眠) 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 北越谷駅から徒歩18分 |
---|---|
給与 | 190,000円 |
勤務時間 | 9:00~17:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 日暮里 舎人ライナー赤土小学校前駅より徒歩2分/都電荒川線 東尾久三丁目駅より徒歩9分/京成本線 新三河島駅から徒歩で10分 |
---|---|
給与 | 月給 230,000円 ~ 290,000円 |
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩60分) |
受付担当者 | 採用担当d |
交通アクセス | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩5分/東武伊勢崎線 曳舟駅 徒歩8分 |
---|---|
給与 | 月給 220,000円 ~ 280,000円 |
勤務時間 | シフト制 (1)8:30~17:00※早番あり (2)16:00~9:00(仮眠3時間) |
受付担当者 | 採用担当d |
交通アクセス | 岩槻駅から徒歩20分 |
---|---|
給与 | 月給:224,500円~284,500円 |
勤務時間 | 8:00~19:00 シフト制 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 笠幡駅から徒歩10分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | みずほ台駅から車10分 |
---|---|
給与 | 月給210,960円~231,312円 |
勤務時間 | 【生活施設】※夜勤は月4回程度・シフト制 ○早勤(6:30~15:00)休憩45分 ○日勤(9:00~17:30)休憩45分 ○遅勤(12:00~20:30)休憩45分 ○遅遅勤(13:00~21:30)休憩45分 ○夜勤(16:15~翌9:15)休憩120分 【通所施設】 ○日勤(8:30~17:00)休憩45分 【共通1日あたり】 ○勤務時間7時間45分 ○完全週休2日 ○残業外労働あり(月平均10時間程度) |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 鶴瀬駅から車11分 |
---|---|
給与 | 月給210,960円~231,312円 |
勤務時間 | 【生活施設】※夜勤は月4回程度・シフト制 ○早勤(6:30~15:00)休憩45分 ○日勤(9:00~17:30)休憩45分 ○遅勤(12:00~20:30)休憩45分 ○遅遅勤(13:00~21:30)休憩45分 ○夜勤(16:15~翌9:15)休憩120分 【通所施設】 ○日勤(8:30~17:00)休憩45分 【共通1日あたり】 ○勤務時間7時間45分 ○完全週休2日 ○残業外労働あり(月平均10時間程度) |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 霞が関駅から徒歩9分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 霞が関駅から徒歩9分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 霞が関駅から徒歩9分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅からバス25分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅からバス25分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅からバス25分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅から徒歩8分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅から徒歩8分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 本川越駅から徒歩8分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 西川越駅から徒歩15分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 西川越駅から徒歩15分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 西川越駅から徒歩15分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 笠幡駅から徒歩10分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
交通アクセス | 笠幡駅から徒歩10分 |
---|---|
給与 | 月給180,810円 |
勤務時間 | 通所施設 月~金 8:30~17:15 土曜日 8:30~11:00 入所・グループホーム日勤 8:30~17:30 夜勤 17:00~10:00 早番 6:30~15:30 遅番 13:00~22:00 実働8時間 休憩60分 |
受付担当者 | 採用担当 |
Copyright © qunetto. All Rights Reserved.